东鑫物流有限公司欢迎您

东鑫物流有限公司,专注物流专线15年!打造物流行业品牌企业!
客服

全国服务热线: 13952671543

首页 >  运费时效  >  信息正文
运费时效
上海至河北省(冀)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
35-40吨
每吨/位
北京 1500 500 450 180 150 380
天津 1480 480 430 170 140 380
石家庄 1380 480 430 170 140 350
邯郸 1320 550 450 180 150 450
唐山 1527 550 450 180 150 400
秦皇岛 1687 600 550 190 170 450
张家口 1760 700 650 240 200 550
沧州 1320 600 550 220 190 400
上海至吉林省(吉)区域运价表 5-7天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
长春 2484 700 650 220 190 580
延吉 2784 850 750 320 300 650
通化 2510 850 750 320 300 650
双辽 2420 880 830 360 320 700
松原 2680 850 750 320 300 650
敦化 2920 880 830 360 320 720
白城 2860 850 750 350 310 650
公主岭 2587 850 750 340 300 650
以上运价包括运输途中一切费用,担不含提送费和保险费。
上海至黑龙江省(黑)区域运价表 5-7 天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
哈尔滨 2827 850 750 340 300 650
佳木斯 3048 900 850 380 340 750
牡丹江 2980 900 850 380 340 750
齐齐哈尔 3024 900 850 380 340 750
大庆 2916 900 850 380 340 750
富绵 3167 900 850 390 350 780
双鸭山 2580 950 900 390 360 780
绥化 2916 900 850 380 350 750
上海至辽宁省(辽)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
30吨以上吨位
元/每吨
沈阳 2214 650 600 220 190 550
大连 2096 650 600 220 190 550
葫芦岛 1782 850 800 320 290 700
锦州 1380 650 600 290 260 550
本溪 2360 750 700 290 260 680
四平 2380 850 800 320 300 700
丹东 2246 850 800 320 300 700
朝阳 2060 750 700 300 270 650
上海至江苏省(苏)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
南京 412 280 200 120 100 180
镇江 384 240 200 120 100 180
张家港 247 200 150 100 80 120
连云港 616 350 300 180 150 200
徐州 724 350 300 180 150 200
盐城 384 350 300 180 150 200
扬州 410 300 250 120 100 180
淮阴 570 400 350 190 160 260
上海至山东省(鲁)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
济南 1052 450 400 190 160 280
烟台 1180 480 430 190 170 350
青岛 954 450 400 190 160 280
淄博 1029 450 400 190 160 270
威海 1249 500 450 220 190 380
潍坊 988 480 420 190 170 350
诸城 817 550 500 240 200 450
菏泽 1080 480 430 220 190 350
上海至安徽省(皖)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
合肥 624 350 300 180 150 200
蚌埠 687 400 350 180 150 220
毫州 816 400 350 180 150 220
阜阳 748 400 350 180 150 200
淮南 687 400 350 180 150 200
宿松 914 500 450 220 200 300
安庆 728 400 350 180 150 220
芜湖 618 400 350 180 150 200
上海至山西省(晋)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
太原 1695 550 500 220 180 400
大同 1970 700 650 290 260 550
临汾 1476 780 730 320 280 650
晋城 1250 780 730 320 280 550
朔州 1896 780 730 320 280 550
长治 1420 650 600 290 260 500
榆林 1657 780 730 320 290 650
阳泉 1620 750 700 320 290 600
上海至陕西省(陕)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
30吨以上吨位
元/每吨
西安 2108 550 500 200 170 380
延安 2317 780 730 290 260 600
宝鸡 2184 700 650 290 260 550
商洛 1987 780 730 320 290 650
铜川 2264 780 730 290 260 600
汉中 2328 780 730 320 290 650
安康 2014 780 730 320 290 650
榆林 2547

780

730 320 290 650
上海至四川省(川)区域运价表 5-7天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
成都 2784 850 800 290 260 700
重庆 2690 950 900 320 290 850
内江 2884 950 900 340 300 850
自贡 2706 950 900 340 300 850
宜宾 2860 950 900 340 300 850
绵阳 2637 950 900 340 300 850
南充 2845 950 900 340 300 850
万县 2930 950 900 340 300 850
上海至河南省(豫)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
郑州 1074 480 430 190 160 350
新乡 1168 580 530 240 200 450
安阳 1284 580 530 240 200 450
许昌 1026 500 450 200 160 350
洛阳 1168 500 450 190 160 350
开封 939 580 530 240 200 450
平顶山 1124 500 450 190 160 350
商丘 826 500 450 180 150 350
上海至广东省(粤)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
广州 1800 580 550 190 160 450
汕头 1876 600 550 190 150 420
深圳 1987 650 600 200 170 450
珠海 1911 680 630 200 170 470
东莞 1861 600 550 190 160 450
佛山 1854 600 550 190 160 450
肇庆 1948 850 800 290 260 680
湛江 2284 850 800 290 160 680
上海至福建省(闽)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
福州 1407 550 500 190 160 400
厦门 1690 550 500 190 160 420
泉州 1568 550 500 190 160 420
漳州 1740 580 530 190 160 480
龙岩 1862 550 550 190 150 450
南平 1370 580 530 220 200 480
永安 1460 680 630 260 220 550
三明 1530 600 550 220 190 500
上海至浙江省(浙)区域运价表1天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
杭州 203 260 200 130 100 100
丽水 643 350 300 180 150 200
宁波 487 290 200 140 100 150
温州 784 350 300 180 120 200
义乌 469 280 200 150 110 150
绍兴 286 280 200 140 100 150
苍南 892 450 400 190 160 260
台州 672 350 300 180 140 200
上海至江西省(赣)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
南昌 928 480 430 180 140 350
吉安 1212 580 550 220 180 430
九江 986 500 450 180 140 380
景德镇 847 480 430 180 140 350
抚州 746 580 500 220 180 400
赣州 1524 580 500 190 150 450
上饶 687 480 400 180 150 350
樟州 1020 450 400 120 100 270
上海至湖南省(湘)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
长沙 1276 550 500 190 150 400
岳阳 1480 600 550 240 200 500
怀化 1682 780 750 260 220 650
常德 1457 680 600 260 200 550
湘潭 1362 580 500 240 200 480
郴州 1542 680 600 240 200 550
衡阳 1312 680 600 240 200 550
永州 1478 790 740 290 260 650

上海至广西省(桂)区域运价表 5-6天到达

城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
南宁 2318 650 600 220 180 500
钦州 2482 780 700 260 220 600
玉林 2486 780 700 270 230 600
梧州 2348 800 750 290 260 680
柳州 2247 680 600 220 170 480
桂林 2116 650 600 220 180 480
北海 2680 800 700 280 240 680
来宾 2320 750 700 260 220 600
上海至边远地区运价表 7-8天到达
城市名称 公里 重货另担
元/每吨
重货整车
元/每吨
泡货另担
元/每立方
泡货整车
元/每立方
35-40吨
元/每吨
昆明 3207 900 850 290 260 700
贵阳 3102 850 800 260 230 650
包头 2270 800 700 260 220 550
海口 2810 880 800 290 260 680
呼口浩特 2276 780 700 270 230 550
乌鲁木齐 4580 1250 1050 360 300 880
银川 2800 900 850 340 300 780

备注:

1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。

2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。

3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!

4、提供货物保价运输,费率按6‰收取,易碎物品不予保价。

5、在途时间会受天气、交通、车况等因素偶尔会有延误。

6、上海东鑫物流24小时为您提供货物价格查询:给你。