G1京哈高速哪里到哪里
更新时间:2025-8-17 0:00:01 点击:88次
京哈高速_线路编号:G1
省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 |
里程 (公里) |
长度 (公里) |
车道数 (道) |
路面宽度 (米) |
设计时速 (公里/小时) |
路况 |
北京市 | 北京市 | 京哈高速 | 朝阳区 | 通州区 | 高速 | 41 | 41 | 6 | 28.5 | 120 | |
河北省 | 廊坊市 | 京哈高速 | 香河县 | 香河县 | 高速 | 62 | 21 | 6 | 30 | 120 | |
天津市 | 天津市 | 京哈高速 | 宝坻区 | 宝坻区 | 高速 | 100 | 37 | 6 | 28 | 120 | |
河北省 | 唐山市 | 京哈高速 | 丰润区 | 迁安市 | 高速 | 207 | 108 | 6 | 29 | 110 | |
河北省 | 秦皇岛市 | 京哈高速 | 卢龙县 | 山海关区 | 高速 | 299 | 92 | 6 | 29 | 110 | |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 京哈高速 | 绥中县 | 连山区 | 高速 | 440 | 141 | 6、8 | 37.5 | 120 | |
辽宁省 | 锦州市 | 京哈高速 | 凌海市 | 凌海市 | 高速 | 501 | 61 | 6 | 33 | 120 | |
辽宁省 | 盘锦市 | 京哈高速 | 盘山县 | 盘山县 | 高速 | 557 | 56 | 6 | 33 | 120 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 京哈高速 | 台安县 | 台安县 | 高速 | 595 | 38 | 6 | 33 | 120 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 京哈高速 | 辽中县 | 新城子区 | 高速 | 689 | 95 | 6、8 | 40.5 | 120 | |
辽宁省 | 铁岭市 | 京哈高速 | 铁岭县 | 昌图县 | 高速 | 847 | 158 | 4 | 24 | 120 | |
吉林省 | 四平市 | 京哈高速 | 梨树县 | 公主岭市 | 高速 | 892 | 44 | 4 | 21.5 | 120 | |
吉林省 | 长春市 | 京哈高速 | 市辖区 | 德惠市 | 高速 | 996 | 105 | 4 | 24.5 | 120 | |
吉林省 | 松原市 | 京哈高速 | 扶余县 | 扶余县 | 高速 | 1133 | 136 | 4 | 26 | 120 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 京哈高速 | 香坊区 | 香坊区 | 高速 | 1202 | 70 | 4 | 23.5 | 120 |
以上关于“G1京哈高速哪里到哪里”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流。
本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/wuliuzhishi/article-2325.html