2022年全国城市快递量排名 2022十大快递城市
更新时间:2024-12-22 点击:205次
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 11058122 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
广东 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
江苏 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
山东 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河北 | 526889 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1 |
安徽 | 353238.8 | 13 | 2374648.4 | 9.5 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
辽宁 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
陕西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
重庆 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
广西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930 | 3.7 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
黑龙江 | 72638.1 | 20.1 | 895306 | 7.4 |
山西 | 70585 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
吉林 | 58194 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
贵州 | 49204.6 | 23.7 | 726716 | 9 |
内蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
甘肃 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
海南 | 16561 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
宁夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
2022年快递业务量城市排名50强名单
排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 1180468 |
2 | 广州市 | 1013080.9 |
3 | 深圳市 | 579983 |
4 | 揭阳市 | 372893.7 |
5 | 杭州市 | 348459.5 |
6 | 东莞市 | 288061.6 |
7 | 上海市 | 285770.4 |
8 | 汕头市 | 245711.6 |
9 | 苏州市 | 243498.4 |
10 | 泉州市 | 210753.4 |
11 | 北京市 | 195628.5 |
12 | 武汉市 | 184599.4 |
13 | 成都市 | 175968.3 |
14 | 温州市 | 167561.7 |
15 | 佛山市 | 158426.2 |
16 | 郑州市 | 148490.1 |
17 | 石家庄市 | 146150 |
18 | 宁波市 | 144131.7 |
19 | 临沂市 | 143394.3 |
20 | 台州市 | 139797.4 |
21 | 长沙市 | 138933.5 |
22 | 合肥市 | 132838.1 |
23 | 保定市 | 127333.9 |
24 | 嘉兴市 | 121620.6 |
25 | 天津市 | 121552.9 |
26 | 重庆市 | 109176.8 |
27 | 南通市 | 108976.7 |
28 | 无锡市 | 96128.1 |
29 | 绍兴市 | 93581.8 |
30 | 南京市 | 91565.8 |
31 | 中山市 | 87148.9 |
32 | 青岛市 | 80928.7 |
33 | 廊坊市 | 78681.3 |
34 | 西安市 | 77670.2 |
35 | 济南市 | 76856 |
36 | 沈阳市 | 76502.2 |
37 | 潮州市 | 73854.3 |
38 | 南昌市 | 65263.8 |
39 | 湖州市 | 61453.7 |
40 | 商丘市 | 59543.4 |
41 | 福州市 | 56938.5 |
42 | 宿迁市 | 56873.1 |
43 | 厦门市 | 56548.4 |
44 | 昆明市 | 56493.1 |
45 | 惠州市 | 56061.7 |
46 | 邢台市 | 53868.8 |
47 | 徐州市 | 51783 |
48 | 哈尔滨市 | 50070 |
49 | 南宁市 | 48751.4 |
50 | 潍坊市 | 48665.1 |
2022年快递业务收入前50位城市名单
排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) |
1 | 上海市 | 18454342.2 |
2 | 广州市 | 8404275.1 |
3 | 深圳市 | 6021671.5 |
4 | 金华(义乌)市 | 3417986.6 |
5 | 杭州市 | 3355474.5 |
6 | 北京市 | 2915532.3 |
7 | 东莞市 | 2890080.3 |
8 | 苏州市 | 2489998.4 |
9 | 揭阳市 | 1780487.6 |
10 | 佛山市 | 1743644.7 |
11 | 成都市 | 1632977.8 |
12 | 武汉市 | 1591062.7 |
13 | 天津市 | 1374733.2 |
14 | 郑州市 | 1311368.6 |
15 | 宁波市 | 1303778.4 |
16 | 泉州市 | 1252772 |
17 | 汕头市 | 1234807.6 |
18 | 重庆市 | 1115136.6 |
19 | 无锡市 | 1081282.3 |
20 | 嘉兴市 | 1053403.5 |
21 | 温州市 | 1030664.1 |
22 | 长沙市 | 994041.7 |
23 | 南京市 | 942257.9 |
24 | 合肥市 | 920183.1 |
25 | 石家庄市 | 863609.2 |
26 | 青岛市 | 860261.6 |
27 | 西安市 | 849690.1 |
28 | 济南市 | 820670 |
29 | 厦门市 | 786009.5 |
30 | 南通市 | 777943.1 |
31 | 沈阳市 | 749387.6 |
32 | 中山市 | 739430.6 |
33 | 台州市 | 732683.3 |
34 | 廊坊市 | 715626.4 |
35 | 福州市 | 712439.2 |
36 | 南昌市 | 695776.9 |
37 | 保定市 | 687072.6 |
38 | 临沂市 | 661319.4 |
39 | 常州市 | 603783.8 |
40 | 哈尔滨市 | 571578.8 |
41 | 南宁市 | 555167.6 |
42 | 昆明市 | 537612.1 |
43 | 惠州市 | 524283.6 |
44 | 绍兴市 | 507834.3 |
45 | 长春市 | 447481.6 |
46 | 徐州市 | 409731 |
47 | 湖州市 | 401788.5 |
48 | 大连市 | 370145 |
49 | 潍坊市 | 348761.9 |
50 | 太原市 | 333765.5 |
以上关于“2022年全国城市快递量排名 2022十大快递城市”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流。
本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/zixun/article-1740.html