2023年全球货代公司排行榜
更新时间:2024-12-22 点击:162次
排名 | 公司名称 | 总部 | 箱量 |
1 | 德迅 | 瑞士 | 4386000 |
2 | 中外运 | 中国 | 3890000 |
3 | DHL | 德国 | 3294000 |
4 | DSV | 丹麦 | 2665147 |
5 | 德铁信可 | 德国 | 1935000 |
6 | LX Pantos | 韩国 | 1527000 |
7 | 罗宾升国际货运 | 美国 | 1425000 |
8 | 基华物流 | 法国 | 1300000 |
9 | 嘉里物流 | 中国香港 | 1176370 |
10 | 乔达国际 | 法国 | 1146100 |
11 | 汉宏物流 | 德国 | 977500 |
12 | Expeditors | 美国 | 942500 |
13 | 环世物流 | 中国 | 862742 |
14 | 华贸物流 | 中国 | 805651 |
15 | Fr.Meyer's Sohn | 德国 | 800000 |
16 | 波洛莱物流 | 法国 | 793000 |
17 | 日本通运 | 日本 | 756741 |
18 | 日邮物流 | 日本 | 742000 |
19 | 东方海外物流 | 中国香港 | 720000 |
20 | 日本近铁集团 | 日本 | 697828 |
21 | 胜威诺国际 | 意大利 | 685000 |
22 | Logwin普及货运 | 卢森堡 | 659000 |
23 | UPS | 美国 | 620000 |
24 | 超捷物流 | 德国 | 613460 |
25 | AllCargo Logistics | 印度 | 608000 |
26 | 嘉宏货运 | 中国香港 | 600000 |
27 | 拓领 | 澳大利亚 | 523300 |
28 | 罗集帝 | 日本 | 455000 |
29 | 迈辉物流 | 新西兰 | 424610 |
30 | Honour Lane Shipping | 中国香港 | 418877 |
31 | Asia Shipping Transportes Internacionais | 巴西 | 392693 |
32 | 速客国际 | 美国 | 340000 |
33 | Manuport Logistics | 比利时 | 310000 |
34 | 欧展国际 | 奥地利 | 308000 |
35 | Alonso Forwarding | 西班牙 | 298485 |
36 | CJ物流 | 韩国 | 271332 |
37 | 嘉世坚 | 法国 | 263796 |
38 | 欧华国际物流 | 中国 | 255000 |
39 | 麦兰威典 | 丹麦 | 245000 |
40 | EFL | 斯里兰卡 | 227696 |
41 | 得美行货运 | 中国台湾 | 224447 |
42 | 日清物流 | 日本 | 223520 |
43 | 西铁国际物流 | 日本 | 173186 |
44 | 吉布达伟士物流 | 奥地利 | 162000 |
45 | 马士基物流 | 丹麦 | 158000 |
46 | 起帆恺瑞国际物流 | 美国 | 125000 |
47 | 美森物流 | 美国 | 102454 |
48 | AIT物流 | 美国 | 93158 |
49 | OIA Global | 美国 | 88000 |
50 | MODE Global | 美国 | 76000 |
51 | ITG Transportation | 美国 | 70000 |
排名 | 公司名称 | 总部 | 空运(吨) |
1 | Kuehne + Nagel | 瑞士 | 2232000 |
2 | DHL Supply Chain & Global Forwarding | 德国 | 1902000 |
3 | DSV A/S | 丹麦 | 1557972 |
4 | DB Schenker | 德国 | 1360000 |
5 | UPS Supply Chain Solutions | 美国 | 988880 |
6 | Expeditors International of Washington | 美国 | 869000 |
7 | Nippon Express | 日本 | 867038 |
8 | Sinotrans Ltd. | 中国 | 781000 |
9 | Bollore Logistics | 法国 | 708000 |
10 | Kintetsu World Express | 日本 | 688823 |
11 | Hellmann Worldwide Logistics | 德国 | 652100 |
12 | Ceva Logistics | 法国 | 520000 |
13 | Kerry Logistics | 中国香港 | 515419 |
14 | AWOT Global Logistics Group | 中国 | 495000 |
15 | Yusen Logistics | 日本 | 410000 |
16 | CTS International Logistics | 中国 | 373139 |
17 | Dachser | 德国 | 365000 |
18 | Crane Worldwide Logistics | 美国 | 337300 |
19 | Geodis | 法国 | 293984 |
20 | C.H. Robinson Worldwide | 美国 | 285000 |
21 | FedEx Logistics | 美国 | 265600 |
22 | NNR Global Logistics | 日本 | 261701 |
23 | Dimerco Express Group | 台湾 | 238382 |
24 | Cargo-Partner | 奥地利 | 218607 |
25 | Maersk Logistics | 丹麦 | 211494 |
26 | Logisteed | 日本 | 176000 |
27 | Logwin AG | 卢森堡 | 167000 |
28 | Mainfreight Ltd. | 新西兰 | 138279 |
29 | EFL Global | 斯里兰卡 | 138150 |
30 | Worldwide Logistics Group | 中国 | 132846 |
31 | Seko Logistics | 美国 | 130000 |
32 | LX Pantos | 韩国 | 123000 |
33 | Toll Group | 澳大利亚 | 117400 |
34 | Scan Global Logistics A/S | 丹麦 | 101000 |
35 | Koch Logistics | 美国 | 100000 |
36 | AIT Worldwide Logistics | 美国 | 97858 |
37 | Omni Logistics | 美国 | 93623 |
38 | Savino Del Bene | 意大利 | 88500 |
39 | Nissin Corp. | 日本 | 81732 |
40 | Gebruder Weiss | 奥地利 | 73000 |
41 | Cargo Services Far East | 中国香港 | 72000 |
42 | Clasquin | 法国 | 68893 |
43 | OIA Global | 美国 | 67500 |
以上关于“2023年全球货代公司排行榜”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流。
本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/zixun/article-1742.html