2022全国物流公司排行榜一览
更新时间:2024-12-22 点击:155次
排名 | 企业名称 | 主营行业 | 营业收入(亿元) |
1 | 中远海运 | 电子、化工、食品机械 | 277 |
2 | 安吉物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 270.24 |
3 | 京东物流 | 家电、快消、医药、消费电子 | 255 |
4 | 中外运 | 快消、工程、机械 | 242 |
5 | 准时达 | 电子元器件 | 176 |
6 | 日日顺供应链 | 家电、家居、快消 | 171.63 |
7 | 顺丰供应链 | 消费电子、服装、医药、汽配 | 158 |
8 | 安得智联 | 家电、家居、快消 | 125 |
9 | 海程邦达 | 电子元器件 | 118.62 |
10 | 一汽物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 112.68 |
11 | 东风物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 93.19 |
12 | 中邮物流 | 快消、能源危化、消费电子 | 90 |
13 | 中铁特货 | 汽车、冷链 | 88.44 |
14 | 建华物流 | 工程、建材 | 75.59 |
15 | 四川安吉物流 | 白酒 | 73.76 |
16 | 中都物流 | 汽车 | 68.3 |
17 | 长安民生 | 汽车整车 | 60.4 |
18 | 林森物流 | 危化 | 58 |
19 | 福然德 | 汽车钢铁物流 | 52.27 |
20 | 荣庆物流 | 冷链、化工品 | 51 |
21 | 越海供应链 | 消费电子、快消 | 50 |
22 | 利丰供应链 | 服装、快消、食品 | 45.63 |
23 | 中通服供应链 | 通讯设备 | 44.77 |
24 | 国药物流 | 医药 | 44.23 |
25 | 九州通物流 | 医药 | 41.46 |
26 | 长久物流 | 汽车整车 | 39.06 |
27 | 大田物流 | 医药、工业品、汽配 | 37.4 |
28 | 长城蚂蚁 | 整车运输 | 36.87 |
29 | 远孚物流 | 快消、电子、服装 | 34.1 |
30 | 宝象物流 | 钢铁 | 30.99 |
31 | 安迅物流 | 家电 | 30.63 |
32 | 科捷物流 | 消费电子 | 30.57 |
33 | 中储股份 | 大宗、快消 | 28.17 |
34 | 普天物流 | 汽配、快消 | 25.5 |
35 | 宝供物流 | 快消等 | 25 |
36 | 密尔克卫 | 危化 | 24.05 |
37 | 长虹民生 | 家电 | 22.97 |
38 | 盛丰物流 | 快消、医药、消费电子 | 22.7 |
39 | 益嘉物流 | 粮油 | 22.3 |
40 | 郑明物流 | 冷链、工业品 | 20.8 |
41 | 玉驰智联 | 汽车零部件 | 20.59 |
42 | 京博物流 | 危化 | 20.55 |
43 | 华通物流 | 汽车整车 | 20.46 |
44 | 德迅中国 | 消费电子、汽车零部件 | 19.5 |
45 | 百世供应链 | 快消、服装 | 18.15 |
46 | 佳利达 | 电子元器件、汽车零部件 | 18 |
47 | 北芳储运 | 危化 | 17.44 |
48 | 苏宁物流 | 家电、家居 | 17.18 |
49 | 飞力达 | 电子元器件 | 17.13 |
50 | 佳怡物流 | 汽车零部件、快消 | 16.7 |
51 | 侨益物流 | 粮食 | 16.46 |
52 | 速必达 | 家电 | 15.9 |
53 | 领鲜物流 | 冷链 | 15.5 |
54 | 宇石物流 | 化纤、玻纤 | 15.4 |
55 | 华贸物流 | 钢铁、工程 | 14.68 |
56 | 顶通物流 | 快消 | 14.5 |
57 | 双汇物流 | 冷链 | 14.37 |
58 | 诺得物流 | 精密仪器、材料 | 13.72 |
59 | 畅联股份 | 快消、医疗、汽车零部件 | 13.63 |
60 | 新杰物流 | 消费电子 | 12.7 |
61 | 飞力士 | 消费电子 | 12.69 |
62 | 申通达物流 | 家电、家居 | 12.61 |
63 | 海晨物流 | 电子元器件 | 12.4 |
64 | 广日物流 | 卡联电梯 | 12.38 |
65 | 佳仕达 | 汽车零部件 | 10.95 |
66 | 浙商中拓物流 | 大宗 | 10.21 |
67 | 德邦供应链 | 快消、家居、家电 | 10.2 |
68 | 大恩物流 | 快消、工业品、机械设备 | 10.05 |
69 | 凯依克 | 快消、工业品、家居 | 9.09 |
70 | 上海申丝 | 家电 | 9 |
71 | 三羊马 | 汽车整车 | 8.92 |
72 | 海格物流 | 服装、快消、商超 | 8.23 |
73 | 安徽国力物流 | 家电 | 8 |
74 | 传胜供应链 | 冷链 | 7.5 |
75 | 炬申物流 | 有色金属 | 7.47 |
76 | 新宁物流 | 电子元器件、快消 | 7.44 |
77 | 嘉诚国际 | 家电、汽车零部件 | 7.01 |
78 | 辛克中国 | 汽车零部件、消费电子、快消 | 7 |
79 | 远方物流 | 快消、冷链 | 6.93 |
80 | 新颜物流 | 家电、机械设备、快消 | 6.8 |
81 | 广百物流 | 商超 | 6.77 |
82 | 三圣物流 | 能源危化 | 6.55 |
83 | 安达物流 | 汽车整车、烟草 | 6.48 |
84 | 凯东源城配 | 快消 | 6.45 |
85 | 能运物流 | 汽车零部件 | 6.23 |
86 | 富日供应链 | 汽车零部件 | 6.2 |
87 | 天图物流 | 医药、快消、汽车零部件 | 5.97 |
88 | 天顺股份 | 大宗、大件 | 5.31 |
89 | 汤氏供应链 | 快消 | 5.2 |
90 | 大昌行物流 | 冷链 | 5.1 |
91 | 原尚物流 | 汽车零部件 | 4.89 |
92 | 西上海 | 汽车整车、汽车零部件 | 4.79 |
93 | 安徽朝阳物流 | 家电、快消 | 4.7 |
94 | 华欣物流 | 医药 | 4.6 |
95 | 邦达隆飞 | 快消、机械设备 | 4.57 |
96 | 优通供应链 | 汽车零部件、机电 | 4.54 |
97 | 兆驰供应链 | 汽车零部件、整车 | 4.5 |
98 | 无忧供应链 | 汽车零部件、快消 | 4.19 |
99 | 斯菲尔物流 | 大件、大宗 | 4 |
100 | 恒安供应链 | 消费电子、危化 | 3.96 |
以上关于“2022全国物流公司排行榜一览”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流。
本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/zixun/article-1739.html